2021年广西公务员考试成绩暂未发布,更多公务员面试备考点击咨询中公规划师。
【各地市2020广西公务员面试公告汇总】 |
||||
---|---|---|---|---|
地市/部门 | 面试公告 | 资格复审时间 | 面试时间 | 面试地点 |
桂林公务员 | 面试公告 | 10月11日-12日 | 10月17-18日 | 桂林市旅游职业中等专业学校 桂林技师学院 |
桂林选调生 | 面试公告 | 10月13日-14日 | 10月17日 | 桂林技师学院 |
贺州公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 贺州第二高级中学 |
南宁公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 中共南宁市委党校 |
南宁选调生 | 面试公告 | 10月12日-15日 | 10月17日 | 中共南宁市委党校 |
防城港公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 防城港市第四中学 |
防城港选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 防城港市第四中学 |
河池公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日-18日 | 河池市职业教育中心学校 |
河池选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 河池市职业教育中心学校 |
钦州公务员 | 面试公告 | 10月13日-15日 | 10月17-18日 | 北部湾职业技术学校 |
钦州选调生 | 面试公告 | 10月13日-14日 | 10月17日 | 北部湾职业技术学校 |
北海公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 北海市第五中学 |
北海选调生 | 面试公告 | 10月14日 | 10月17日 | 北海市第五中学 |
贵港公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 贵港市达开高级中学 |
贵港选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 贵港市达开高级中学 |
梧州公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 梧州职业学院(西校区) |
梧州选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 梧州职业学院(西校区) |
百色公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 百色市第五中学 |
柳州公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 柳州市城中区高新五路26号 广西柳州高级中学 |
玉林 | ||||
来宾公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日-18日 | 来宾高级中学 |
来宾选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 来宾高级中学 |
崇左公务员 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
崇左选调生 | 面试公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 崇左幼儿师范高等专科学校 |
【2020广西区直公务员面试公告汇总】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地市/部门 | 面试公告 | 资格复审时间 | 面试时间 | 面试地点 | 面试形式 |
东兴试验区管委会 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 广西老年大学凤岭校区 | |
党委老干部局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 广西老年大学凤岭校区 | |
粮食和物资储备局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2楼 | |
广西贸促会 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 广西壮族自治区人民检察院 南宁铁路运输分院办公大楼 |
|
广西社会主义学院 | 面试公告 | 10月18日 | 10月18日 | 南宁市新民路67号 交通运输厅办公大楼五楼会议室 |
|
交通运输厅 | 面试公告 | 10月18日 | 10月18日 | 南宁市新民路67号 交通运输厅办公大楼五楼会议室 |
|
人力资源和社会保障厅 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南宁市青秀区金洲路33号 广西人才大厦 |
|
应急管理厅 | 面试公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治区大数据发展局17-18楼 | |
大数据发展局 | 面试公告 | 10月17日 | 10月18日 | 自治区大数据发展局17-18楼 | |
气象局 | 面试公告 | 10月17日 | 10月18日 | 自治区大数据发展局17-18楼 | |
地方志编纂委员会办公室 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 广西壮族自治区 卫生健康委员会办公楼 |
|
戒毒管理局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 广西壮族自治区戒毒管理局 | |
农业农村厅 | 面试公告 | 10月16日 | 10月27日 | 广西壮族自治区农业农村厅 | |
财政厅 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 广西财政大厦 | |
党委党史研究室 |
面试公告 | 10月16日15:00-17:00 | 10月18日 | 自治区药品监督管理局 办公大楼19楼1902室 |
|
广西壮族自治区 住房城乡建设厅 |
面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南宁市金湖路58号 广西建设大厦2楼 |
|
广西壮族自治区 人民政府发展 研究中心 |
面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治区统计局办公楼 七楼大会议室 |
|
科技厅 | 面试公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治区药品监督管理局办公大楼 | |
药品监督管理局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治区药品监督管理局办公大楼 | |
广西水文中心 | 面试公告 | 10月16日 | 10月18日 | 广西水利电力职业技术学院 | - |
广西人民防空和 边海防办公室 |
面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治区统计局办公楼 七楼大会议室 |
- |
广西扶贫开发办公室 | 面试公告 | - | 10月17日 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 结构化面试 |
广西统计局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治区统计局办公楼七楼大会议室 | |
广西人民检察院 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 广西壮族自治区人民检察院 南宁铁路运输分院办公大楼 |
- |
广西卫生健康委员会 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治区卫生健康委 办公楼16楼会议室 |
|
广西教育局 | 面试公告 | - | 10月17日 | 广西南宁市民族大道77号 | 结构化面试 |
广西监狱局 | 面试公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 广西警官学校 | - |
广西选调生面试名单:2020广西选调生考试面试公告汇总
面试资格审查名单查看:2020广西公务员面试资格审查公告丨面试名单汇总
面试实施机关通过规定网站发布资格审查通告,公布面试入围人选名单,并通知面试入围人选传真或者邮寄本人报名申请材料,进行面试资格审查。面试入围人选资格审查通告发布后,如有报考人员放弃面试资格或者资格审查不合格的,不再递补。放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交书面放弃申请的视为自动放弃面试资格。
2020广西公务员面试资格审查通告丨面试名单汇总 ---由此进入查询成绩分差--- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 资格审查通告 | 进面人数 | 报送材料时间 | 面试人选名单 | 入面最低分 | |
柳州 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1271人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 55人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
桂林 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1613人 | 9月18日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 115人 | 9月21日至25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
来宾 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 942人 | 9月18日、 9月21日-9月23日 |
面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 54人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
南宁 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1899人 | 9月17日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 158人 | 9月21日至25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
河池 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1359人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 77人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
北海 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 468人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 45人 | 9月21日至25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
崇左 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 982人 | 9月17日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 53人 | 9月18日至28日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
贵港 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 936人 | 9月17日-21日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 93人 | 9月19日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
贺州 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 642人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 47人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
梧州 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1199人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 90人 | 9月19日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
百色 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1513人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 86人 | 9月22日至25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
玉林 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 1149人 | 9月21日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 75人 | 9月23日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
钦州 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 857人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 61人 | 9月18日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 | |
防城港 | 公务员 | 面试资格审查公告 | 334人 | 9月21日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
选调生 | 面试资格审查公告 | 22人 | 9月21日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
2020广西公务员面试资格审查通告丨面试名单汇总(区直) ---由此进入查询成绩分差--- |
|||||
---|---|---|---|---|---|
部门 | 资格审查通告 | 进面人数 | 报送材料时间 | 面试人选名单 | 入面最低分 |
工业和信息化厅 | 面试资格审查公告 | 49人 | 9月18日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西大数据发展局 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月19日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
水利厅 | 面试资格审查公告 | 16人 | 9月18日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
交通运输厅 | 面试资格审查公告 | 12人 | 9月19日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西自治区发展改革委 | 面试资格审查公告 | 7人 | 9月18日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
粮食和物资储备局 | 面试资格审查公告 | 3人 | 9月21日-30日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西人民检察院 | 面试资格审查公告 | 17人 | 9月19日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西应急管理厅 | 面试资格审查公告 | 6人 | 9月21日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
气象局 | 面试资格审查公告 | 6人 | 9月18日-28日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
退役军人事务厅 | 面试资格审查公告 | 6人 | 9月21日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西人力资源和社会保障厅 | 面试资格审查公告 | 67人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
农业农村厅 | 面试资格审查公告 | 54人 | 9月18日-28日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
水文中心 | 面试资格审查公告 | 133人 | 9月17日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
人民政府发展研究中心 | 面试资格审查公告 | 6人 | 9月18日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
药品监督管理局 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月21日-22日 | - | 面试资格审查分数线 |
生态环境厅 | 面试资格审查公告 | 233人 | 9月21日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
科技厅 | 面试资格审查公告 | 3人 | 9月18日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
地方志编纂委员会办公室 | 面试资格审查公告 | 3人 | 9月18日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
党委老干部局 | 面试资格审查公告 | 26人 | 9月21日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
住房城乡建设厅 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月18日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
统计局 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月18日-23日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
人民防空和 边海防办公室 |
面试资格审查公告 | 5人 | 9月21日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
农业机械化 服务中心 |
面试资格审查公告 | 9人 | 9月21日-30日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
戒毒管理局 | 面试资格审查公告 | 202人 | 9月17日-19日 | - | 面试资格审查分数线 |
扶贫开发办公室 | 面试资格审查公告 | 6人 | 9月21日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西社会主义学院 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月18日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西贸促会 | 面试资格审查公告 | 3人 | 9月21日-25日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
财政厅 | 面试资格审查公告 | 45人 | 9月18日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
广西东兴国家 重点开发开放 试验区管理委员会 |
面试资格审查公告 | 12人 | 9月17日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
党委党史研究室 | 面试资格审查公告 | 4人 | 9月18日-22日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
卫生健康委 | 面试资格审查公告 | 9人 | 9月17日-24日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
教育厅 | 面试资格审查公告 | 10人 | 9月18日-30日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
监狱局 | 面试资格审查公告 | 1107人 | 9月16日-19日 | 面试资格审查名单 | 面试资格审查分数线 |
【各地市2019广西公务员面试公告汇总】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市/部门 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 资格复审时间 | 面试时间 | 面试地点 |
桂林 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.16-6.17 | 6月22、23日 | 桂林市旅游职业中等专业学校 |
贺州 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 贺州第二高级中学 |
南宁 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 中共南宁市委党校 |
防城港 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.20 | 6月22日 | 防城港市高级中学 |
河池 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 河池市职业教育中心学校 |
钦州 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.20 | 6月22日 | 北部湾职业技术学校 |
北海 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 北海市第一中学北京路校区 |
贵港 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 贵港市达开高级中学 |
梧州 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 梧州职业学院(西校区) |
百色 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 百色市第五中学 |
柳州 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 广西柳州高级中学 |
玉林 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 广西玉林技师学院 |
来宾 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 来宾高级中学 |
崇左 | ||||||
广西大数据发展局 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.21 | 6月22日 | 自治区大数据发展局16楼 |
广西人民检察院 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.21 | 6月22日 | 广西壮族自治区人民检察院 南宁铁路运输分院办公大楼 |
广西医疗保障局 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.22 | 6月22日 | 南宁市星湖路35号 广西医疗保障局三楼会议室 |
广西高级人民法院 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.21 | 6月22日 | 南宁铁路运输中级法院 办公大楼5楼 |
广西应急管理厅 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.21 | 6月22日 | 南宁市桃源路3号 自治区应急管理厅 |
广西财政厅 | 面试公告 | 面试名单 | 面试分数线 | 6.21 | 6月22日 | 广西财政大厦 |
【各地市2019选调生面试公告汇总】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 面试名单 | 面试公告 | 复审时间 | 面试时间 | 体检时间 |
防城港 | 面试名单(33人) | 2019广西防城港选调生面试公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月10日 |
百色 | 面试名单(70人) | 2019广西百色选调生面试公告 | 6月6-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
玉林 | 面试名单(86人) | 2019广西玉林选调生面试公告 | 6月4-5日 | 6月8日 | 6月9日 |
贵港 | 面试名单(80人) | 2019广西贵港选调生面试公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
来宾 | 面试名单(37人) | 2019广西来宾选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
河池 | 面试名单(53人) | 2019广西河池选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
柳州 | 面试名单(50人) | 2019广西柳州选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
桂林 | 面试名单(116人) | 2019广西桂林选调生面试公告 | 6月5-6日 | 6月8日 | 6月10日 |
崇左 | 面试名单(42人) | 2019广西崇左选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | - |
贺州 | 面试名单(39人) | 2019广西贺州选调生面试公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
南宁 | 面试名单(112人) | 2019广西南宁选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月10日 |
梧州 | 面试名单(51人) | 2019广西梧州选调生面试公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月10日 |
钦州 | 面试名单(72人) | 2019广西钦州选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月11日 |
北海 | 面试名单(57人) | 2019广西北海选调生面试公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
2019广西公务员第一批面试资格审查通告丨面试名单汇总 | ||||
---|---|---|---|---|
【区直公务员(第一批)面试名单】 | ||||
部门 | 面试资格审查通告 | 报送材料时间 | 面试名单 | 入面最低分 |
广西应急管理厅 | 广西应急管理厅公务员面试资格审查公告 | 6月3日-4日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
大数据发展局 | 广西大数据发展局公务员面试资格审查公告 | 5月22日-28日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
广西监狱管理局 | 广西监狱管理局公务员面试资格审查公告 | 5月22日-25日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
广西戒毒管理局 | 广西戒毒管理局公务员面试资格审查公告 | 5月22日-27日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
广西卫生健康委 | 广西卫生健康委公务员面试资格审查公告 | 5月22日-28日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
广西财政厅 | 广西财政厅公务员面试资格审查通告 | 5月21日-27日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
人民检察院 | 广西人民检察院公务员面试资格审查通告 | 5月18日-22日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
高级人民法院 | 广西高级人民法院公务员面试资格审查公告 | 5月20日-25日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
医疗保障局 | 广西医疗保障局公务员面试资格审查公告 | 5月21日-27日 | 面试资格名单 | 入围资格审查分数线 |
2019广西公务员第二批面试资格审查通告丨面试名单汇总 | ||||
---|---|---|---|---|
【区直公务员(第二批)面试名单】 | ||||
部门 | 面试资格审查通告 | 报送材料时间 | 面试名单 | 入面最低分 |
高级人民法院 | 广西高级人民法院公务员面试资格审查公告 | 6.3-6.5 | 面试资格审查名单 | 分数线 |
广西监狱管理局 | 广西监狱管理局公务员面试资格审查公告 | 6.3-6.5 | 面试资格审查名单 | 分数线 |
广西戒毒管理局 | 广西戒毒管理局公务员面试入围资格审查公告 | 6.3-6.5 | 面试资格审查名单 | 分数线 |